TWS Ladestationen
TWS-Ladestationen
88214 Ravensburg, Goetheplatz 1 (Südstadt) | |
---|---|
2 Ladepunkte | E-Mobility-Anschluss Typ 2 400 V (32 A, 22 kW) |
Anzahl Ladeplätze | 2 |
Kosten für Parkplatz | Parken für Elektroautos während des Ladens 2 Stunden frei - ohne Parkgebühr |
Service-Angebote in der Nähe | Die Station ist zentral gelegen in der Südstadt in direkter Nähe zu Einkaufs- und Einkehrmöglichkeiten |
88212 Ravensburg, Marktstraße 30 | |
---|---|
2 Ladepunkte | E-Mobility-Anschluss Typ 2 400 V (32 A, 22 kW) |
Anzahl Ladeplätze | 2 |
Kosten für Parkplatz | Parken für Elektroautos während des Ladens 2 Stunden frei - ohne Parkgebühr |
Service-Angebote in der Nähe | Station in direkter Nähe zur Fußgängerzone von Ravensburg und zu Museen |
88212 Ravensburg, Bahnhofplatz 14/1 | |
---|---|
2 Ladepunkte | E-Mobility-Anschluss Typ 2 400 V (32 A, 22 kW) |
Anzahl Ladeplätze | 2 |
Kosten für Parkplatz | Eingeschränktes Halteverbot: Parken für Elektroautos während Ladevorgang frei - ohne Parkgebühr |
Service-Angebote in der Nähe | Station in direkter Nähe zum Bahnhof und 5 Gehminuten in die Ravensburger Innenstadt |
88212 Ravensburg, Charlottenstraße 27 | |
---|---|
1 Ladepunkt | E-Mobility-Anschluss Typ 2 400 V (16 A, 11 kW) |
Anzahl Ladeplätze | 1 |
Kosten für Parkplatz | Parken für Elektroautos während des Ladens 4 Stunden frei - ohne Parkgebühr |
Service-Angebote in der Nähe | Station in direkter Nähe zur Fußgängerzone von Ravensburg |
88213 Ravensburg, Mittelöschstr. 7 (Weststadt) | |
---|---|
2 Ladepunkte | E-Mobility-Anschluss Typ 2 400 V (32 A, 22 kW) |
Anzahl Ladeplätze | 2 |
Kosten für Parkplatz | Parken für Elektroautos während des Ladens 2 Stunden frei - ohne Parkgebühr. |
Service-Angebote in der Nähe | Die Station ist zentral gelegen in der Weststadt in direkter Nähe zu Einkaufs- und Einkehrmöglichkeiten |
88250 Weingarten, Gablerstr. 1 |
|
2 Ladepunkte | E-Mobility-Anschluss Typ 2 400 V (32 A, 22 kW) |
Anzahl Ladeplätze | 2 |
Kosten für Parkplatz | Parken für Elektroautos während Ladevorgang frei – ohne Parkgebühr |
Service-Angebote in der Nähe | Station in direkter Nähe zum Stadtgarten und zur Fußgängerzone von Weingarten |
Unsere Ladestationen im Ladenetz
Alle Ladestationen der ladenetz.de Stadtwerke-Partner, ladenetz.de Business-Partner sowie der Roaming-Partner finden Sie auf unserer lademap. Welche Ladestationen Sie als E-Autofahrer nutzen können, hängt immer von dem Zugangsmedium und dem jeweiligen Tarif ab. Informationen zu den verschiedenen Zugangsmöglichkeiten finden Sie nach der Auswahl eines Ladepunktes auf der lademap.
Für Ad-Hoc-Kunden ist es zudem möglich, bequem und einfach direkt aus der lademap einen Ladevorgang an einer ausgewählten Ladesäule zu starten und zu bezahlen.

Damit Sie immer mobil bleiben: Auf www.ladenetz.de finden Sie neben oben genannten Ladestationen weitere Standorte.