
Preisrechner
Bitte geben Sie hier Ihre Postleitzahl und Ihren jährlichen Stromverbrauch ein. Unser Preisrechner zeigt Ihnen alle für Ihren Wohnort verfügbaren Tarife auf.
Kennzeichnung der Stromlieferungen 2010 der TWS
Stromkennzeichnung gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 geändert 2011
| Energieträger | TWS Gesamt-unternehmen |
twsNaturstrom | TWS Verbleibender Energiemix |
Deutschland gesamt * |
| Kernenergie | 0% | 0% | 0% | 24,5% |
| Kohle | 0% | 0% | 0% | 42,5% |
| Erdgas | 0% | 0% | 0% | 11,7% |
| Sonstige fossile Energieträger | 0% | 0% | 0% | 3,3% |
| Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG |
20,1% | 0% | 20,1% | 14,9% |
| Sonstige Erneuerbare Energien | 79,9% | 100% | 79,9% | 3,1% |
| Umweltauswirkungen je kWh | ||||
| CO2-Emissionen | 0 g | 0 g | 0 g | 494 g |
| Radioaktiver Abfall | 0 g | 0 g | 0 g | 0,0007 g |
